1. Titanium plaatvoorraaddie Grade1, Grade2, Grade4, Grade5, Grade7 en Grade12 heeft, wordt de algemene toepassing gebruikt voor industriële corrosieweerstand.
2. Voorraadgrootte en normen van titaniumplaten:
Afmetingen: 1000x2000mm, 1220x2440, 1250x3000mm, 2000x6000mm, 1500x6000mm.
Normen: ASTMB265
Oppervlak: beitsoppervlak, polijstoppervlak, zandstraaloppervlak;
Snijden: knippen, waterstraalsnijden, lasersnijden.


3. Gemeenschappelijk gebruik en chemische samenstelling van titaniumplaatmateriaal;
| UNS | Cijfer | N | C | H | Fe | O | Ti |
| UNS R50250 | Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | evenwicht |
| UNS R50400 | Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | evenwicht |
| UNS R50700 | Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | evenwicht |
4. Gemeenschappelijk gebruik en mechanische eigenschappen van titaniumplaatmateriaal;
| Cijfer | treksterkte | vloeigrens | Verlenging (procent) |
| Gr1 | 240 | 138~310 | 24 |
| Gr2 | 345 | 275~450 | 20 |
| Gr5 | 895 | 828 | 10 |
5. Titanium plaat voorraad maat (deels uit voorraad Grade1 en Grade2)
| Gr1 | 0.4*1008 | 2906 | Gr2 | 3.0*1000 | 2792 |
| Gr1 | 0.5*1190 | 2190 | Gr2 | 3.0*1010 | 2424 |
| Gr1 | 0.5*1220 | 5266 | Gr2 | 3.0*1020 | 3642 |
| Gr2 | 0.5*1220 | 1550 | Gr1 | 3.0*1020 | 1236 |
| Gr1 | 0.5*1228 | 5724 | Gr1 | 3.0*1220 | 1196 |
| Gr1 | 0.6*1000 | 388 | Gr1 | 3.0*1220 | 490 |
| Gr2 | 0.6*1030 | 552 | Gr2 | 3.0*1240 | 2754 |
| Gr2 | 0.8*1000 | 2068 | Gr2 | 3.0*1250 | 5194 |
| Gr2 | 0.8*1000 | 1628 | Gr2 | 3.0*1250 | 840 |
| Gr2 | 0.8*1007 | 4880 | Gr2 | 3.0*1500 | 2415 |
| Gr1 | 0.8*1007 | 2460 | Gr2 | 3.0*1500 | 7062 |
| Gr1 | 0.8*1220 | 2300 | Gr1 | 3.0*1500 | 1230 |
| Gr2 | 0.8*1220 | 458 | Gr2 | 3.0*1510 | 5022 |
| Gr2 | 0.8*1228 | 194 | Gr1 | 3.0*1510 | 544 |
| Gr2 | 0.8*1228 | 900 | Gr2 | 3.0*1530 | 1816 |
| Gr1 | 1.0*1000 | 106 | Gr1 | 4.0*1000 | 7600 |
| Gr1 | 1.0*1000 | 88 | Gr2 | 4.0*1010 | 6128 |
| Gr2 | 1.0*1000 | 80 | Gr2 | 4.0*1220 | 4862 |
| Gr2 | 1.0*1010 | 64 | Gr1 | 4.0*1230 | 1530 |
| Gr2 | 1.0*1020 | 4700 | Gr2 | 4.0*1510 | 3148 |
| Gr2 | 1.0*1050 | 460 | Gr2 | 4.0*1510 | 8320 |
| Gr1 | 1.0*1180 | 3116 | Gr1 | 5.0*1000 | 896 |
| Gr1 | 1.0*1228 | 3257 | Gr1 | 5.0*1500 | 3634 |
| Gr2 | 1.0*1220 | 2670 | Gr2 | 5.0*1510 | 8125 |
| Gr1 | 1.0*1228 | 48 | Gr2 | 5.0*1510 | 820 |
| Gr2 | 1.0*1250 | 212 | Gr1 | 6.0*1000 | 1566 |
| Gr2 | 1.0*1250 | 2266 | Gr1 | 6.0*1000 | 4470 |
| Gr1 | 1.2*1000 | 870 | Gr1 | 6.0*1035 | 1710 |
| Gr1 | 1.2*1000 | 2435 | Gr1 | 6.0*1220 | 9120 |
| Gr1 | 1.2*1000 | 523 | Gr2 | 6.0*1250 | 4356 |
| Gr2 | 1.2*1020 | 6060 | Gr2 | 6.0*1510 | 8420 |
| Gr1 | 1.2*1046 | 1700 | Gr12 | 3.0*1250 | 5380 |
| Gr1 | 1.2*1220 | 724 | Gr12 | 3.0*1500 | 2860 |
| Gr2 | 1.2*1220 | 5776 | Gr12 | 3.0*1500 | 6614 |
| Gr1 | 1.4*1250 | 1350 | Gr12 | 4.0*1500 | 2800 |
| Gr1 | 1.5*1000 | 4365 | Gr12 | 5.0*1500 | 4420 |
| Gr1 | 1.5*1000 | 1334 | Gr12 | 8.0*1500 | 5490 |
| Gr1 | 1.5*1000 | 1510 | Gr2 | 8.0*1000*2000 | |
| Gr1 | 1.5*1000 | 600 | Gr2 | 10*1000*2000 | |
| Gr2 | 1.5*1020 | 296 | Gr2 | 12*1000*2000 | |
| Gr2 | 1.5*1070 | 460 | Gr2 | 16*1000*2000 | |
| Gr2/1 | 1.5*1220 | 4162 | Gr2 | 20*1000*2000 | |
| Gr2 | 1.5*1240 | 534 | Gr2 | 28*1000*2000 | |
| Gr1 | 1.5*1250 | 3900 | Gr2 | 40*1000*2000 | |
| Gr1 | 1.5*1250 | 1230 | Gr1 | 4.0*1500*3000 | |
| Gr1 | 1.5*1250 | 138 | Gr2 | 5.0*1500*3000 | |
| Gr1 | 1.5*1303 | 2820 | Gr1 | 6.0*1500*3000 | |
| Gr1 | 1.5*1500 | 176 | Gr2 | 8.0*1500*6000 | |
| Gr2 | 1.6*1010 | 102 | Gr2 | 10*1500*6000 | |
| Gr12 | 2.0*900 | 972 | Gr2 | 12*1500*6000 | |
| Gr12 | 2.0*950 | 4460 | Gr12 | 3*1500*6000 | |
| Gr12 | 2.0*1000 | 2690 | Gr12 | 3*1500*6950 | |
| Gr12 | 2.0*1000 | 55 | Gr12 | 3*1500*4200 | |
| Gr1 | 2.0*1000 | 2602 | Gr12 | 3*1500*2590 | |
| Gr2 | 2.0*1010 | 3308 | Gr12 | 3*1500*1400 | |
| Gr1 | 2.0*1016 | 160 | Gr12 | 6*1500*6000 | |
| Gr1 | 2.0*1210 | 232 | Gr12 | 8*1500*6000 | |
| Gr1 | 2.0*1215 | 2042 | |||
| Gr1 | 2.0*1226 | 298 | |||
| Gr2 | 2.0*1250 | 790 | |||
| Gr1 | 2.0*1260 | 370 | |||
| Gr2 | 2.0*1270 | 493 | |||
| Gr1 | 2.0*1500 | 1846 | |||
| Gr2 | 2.0*1520 | 3560 | |||
| Gr1 | 2.2*1000 | 606 | |||
| Gr2 | 2.5*1510 | 5680 | |||
| Gr2 | 2.5*1520 | 3380 |

6. Onze voordelen:
We hebben titanium ingots en plaatvoorraad, procescontrole van grondstof tot eindproduct, het kan worden besteld volgens het verzoek van de klant, neem contact met ons op viasales@tmsalloy.comvoor onderzoek.
Populaire tags: titanium plaatvoorraad, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, aangepast, groothandel, bulk, lage prijs, te koop, op voorraad, korting kopen, gemaakt in China











